Cloud EMS Server
- 중앙관제센터에서 전체 분전반에 대한 정보 관리 및 운영 현황을 통합관리
- 모든 회로의 전력 사용 상태 모니터링 제공
- 정전 최대 수요전력량 상태에서도 주요 설비의 동작 상태 보장
- 고객 요구사항에 대응하는 Customizing
- 계측 값, 전력량, 경보, 알림 등의 데이터 각종 보고 가능
Smart-eyes Monitoring System의 핵심 구성요소
스마트아이 솔루션과 함께하는 고객사 및 파트너를 소개합니다.
2005년 전기사업본부를 신설하여 일체형 전원분배장치 MCPD(Molded Case Power Distributor)의 국내외 특허를 획득하여 분배전반의 패러다임을 전환하였으며, 미래의 성장 동력이 될수 있는 스마트 그리드 사업의 핵심 부품인 스마트아이 솔루션의 개발을 완료하여 특허를 획득함으로써 명실공히 전기, 계장의 Total Soution 공급업체로 거듭나는 계기가 되었으며, 2013년도에는 첨단제조시설 및 검사시설을 갖춘 비엠티 2공장을 완공하여 전기에너지 관리를 위한 토탈 솔루션 공급역량을 확대 개편하였으며, 4차 산업혁명시대를 맞이하여 제조업 공장의 전기 에너지 관리를 위한 FEMS, 빌딩, 전산실, 관공서, 주요특수 시설의 전기 에너지 관리를 위한 BEMS 등 IIoT 기반의 전기 에너지관리 시스템 Total Solution 을 안정적으로 공급하고 있습니다.
스마트아이 에너지 관리시스템 데모를 신청하시고, 데모킷을 직접 확인하세요!
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
22 | 2019 국제 전기전력 전시회 | 관리자 | 2019-05-02 | 1554 |
21 | 비엠티, loT 기반 전력에너지 토털 솔루션 공급 확대 | 관리자 | 2019-03-15 | 1632 |
20 | (에너지플러스) 비엠티 'K마크 콤팩트 스마트 수배전반' | 관리자 | 2019-03-06 | 1333 |
19 | "전기요금 줄여라"…현대중·OCI 등 에너지시스템 잇달아 도입 | 관리자 | 2018-04-30 | 1485 |
18 | [핫!종목] "스마트팩토리 4배 육성"...수혜주는? | 관리자 | 2017-12-08 | 1523 |
17 | 비엠티, 흑자기조 유지...대손충당 영향으로 이익 일시적↓ | 관리자 | 2017-11-13 | 1449 |
16 | [MATOF 2017] 비엠티, 공장 에너지 관리시스템 ‘BMT 스마트 FEMS’ 소개 | 관리자 | 2017-11-03 | 1684 |
15 | [2017 KES 영상] 비엠티, 효율적인 '전기, EMS 등 토탈 솔루션' 선봬 | 관리자 | 2017-11-01 | 1540 |
14 | 비엠티-울랄라랩, 전력데이터 분석기술 기반 스마트팩토리 사업 협력 체결 | 관리자 | 2017-09-19 | 1610 |
13 | [스마트공장] AUTOMATION WORLD 참가 업체 주력 제품 보기_비엠티, 스마트공장 IIoT 전력에너지 솔루션 | 관리자 | 2017-06-29 | 1526 |
12 | 양산시 '우수기업 유치'에 속도 | 관리자 | 2017-05-25 | 1541 |
11 | 비엠티, 비용 절감 지원하는 전력 IIOT 토털 솔루션으로 승부 | 관리자 | 2017-05-16 | 2573 |
10 | BMT - 2017 오토메이션월드&스마트공장 전시회 | 관리자 | 2017-04-20 | 1559 |
9 | 비엠티 윤종찬 대표 | 관리자 | 2017-03-05 | 1820 |
8 | 비엠티, 제조혁신 위한 스마트 FEMS 주목... | 관리자 | 2017-01-03 | 1667 |
안녕하세요. (주)비엠티입니다.